Branchecijfers Slijterijen
Gemiddeld drinken Nederlanders (15 jaar en ouder) 9,4 liter pure alcohol per jaar. Dit zijn 627 flesjes bier of 104,44 flessen wijn. Toch scoren we hiermee onder het Europese gemiddelde. Dat niet alle drank door slijterijen wordt verkocht, moge duidelijk zijn. Belangrijk aandachtspunt voor slijterijen is de wetgeving omtrent alcoholgebruik. Het is verboden om alcohol te verkopen aan mensen jonger dan 18 jaar.
Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 1.000 | 989 | 1.015 | 1.066 | 1.079 | 1.204 | 1.231 | 1.221 |
Waarvan: Niet-consumenten omzet | 188 | 164 | 186 | 268 | 219 | 258 | 185 | 183 |
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) | 812 | 825 | 829 | 798 | 860 | 946 | 1.046 | 1.038 |
> Fysieke winkelomzet | 769 | 803 | 807 | 770 | 837 | 884 | 1.010 | 1.003 |
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) | 43 | 22 | 22 | 28 | 22 | 62 | 36 | 35 |
Exploitatiebeeld
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inkoopwaarde (minus) | 68,2 | 69,8 | 73,2 | 72,9 |
Brutowinst | 31,8 | 30,2 | 26,8 | 27,1 |
> Personeelskosten | 11,6 | 10,6 | 8,8 | 8,9 |
> Huisvestingskosten | 4,9 | 4,3 | 3,8 | 3,9 |
> Overige bedrijfskosten | 7,6 | 7,3 | 7,8 | 7,6 |
Kosten (minus) | 24,1 | 22,2 | 20,4 | 20,4 |
Bedrijfsresultaat | 7,7 | 8 | 6,4 | 6,7 |
Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders