Branchecijfers Huishoud, koken en tafelen
Zaken met huishoudelijke artikelen verkopen producten van glas, porselein en aardewerk zoals eet- en drinkserviezen, tafelaccessoires en bloempotten. Andere productsoorten zijn van hout-, kurk-, riet- en plasticwaren. Potten, pannen en bestek vallen ook in deze categorie.
Het omzetaandeel van de huishoudelijke artikelenzaken is ongeveer 21% van het totale cluster huis & tuin. De werkgelegenheid heeft een aandeel van 25%. De huishoudelijke artikelen zaken vormen ruim 31% van het aantal verkooppunten en rond de 16% van het winkelvloeroppervlak van het totale cluster.
Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 1.415 | 1.245 | 1.165 | 1.016 | 971 | 946 | 880 | 1.020 |
Waarvan: Niet-consumenten omzet | 190 | 164 | 142 | 124 | 74 | 35 | 41 | 48 |
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) | 1.225 | 1.081 | 1.023 | 892 | 897 | 911 | 839 | 972 |
> Fysieke winkelomzet | 1.166 | 1.013 | 936 | 819 | 835 | 812 | 670 | 812 |
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) | 59 | 69 | 86 | 72 | 62 | 99 | 169 | 160 |
Exploitatiebeeld
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inkoopwaarde (minus) | 63,7 | 58,2 | 59,4 | 59,9 |
Brutowinst | 36,3 | 41,8 | 40,6 | 40,1 |
> Personeelskosten | 21,5 | 19,7 | 17,4 | 17 |
> Huisvestingskosten | 12,8 | 13,2 | 11,3 | 10,6 |
> Overige bedrijfskosten | 11,6 | 11 | 12,5 | 12,3 |
Kosten (minus) | 45,9 | 43,9 | 41,2 | 39,9 |
Bedrijfsresultaat | -9,6 | -2,1 | -0,6 | 0,2 |
Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders