Branchecijfers Foodspecialiteitenwinkels
In de kaas- en delicatessenwinkel worden allerlei soorten binnen- en buitenlandse kaas en kaasproducten verkocht. Vaak zijn ook paté's, salades, noten en wijn in het assortiment opgenomen. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche. De kaas- en delicatessenbranche laat een solide beeld zien.
Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 184 | 191 | 205 | 202 | 222 | 233 | 268 | 289 |
Waarvan: Niet-consumenten omzet | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) | 178 | 185 | 199 | 192 | 213 | 225 | 260 | 280 |
> Fysieke winkelomzet | 149 | 177 | 191 | 163 | 204 | 215 | 257 | 278 |
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) | 29 | 8 | 8 | 29 | 9 | 9 | 2 | 2 |
Exploitatiebeeld
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inkoopwaarde (minus) | 61,2 | 60,5 | 64,7 | 64,9 |
Brutowinst | 38,8 | 39,5 | 35,3 | 35,1 |
> Personeelskosten | 11,8 | 11,5 | 10,1 | 10 |
> Huisvestingskosten | 6,7 | 6,4 | 5,3 | 5,1 |
> Overige bedrijfskosten | 6,8 | 7,1 | 5,3 | 5,2 |
Kosten (minus) | 25,3 | 25 | 20,7 | 20,3 |
Bedrijfsresultaat | 13,5 | 14,5 | 14,6 | 14,8 |
Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders