Branchecijfers Drogisterijen
In de drogisterij worden zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en verplegingsartikelen verkocht in combinatie met parfums, decoratieve en verzorgende cosmetica, alsook mogelijk schoonmaakartikelen en borstelwaren. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.
Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 3.269 | 3.305 | 3.352 | 3.576 | 3.461 | 3.582 | 3.825 | 4.094 |
Waarvan: Niet-consumenten omzet | 197 | 227 | 261 | 196 | 177 | 204 | 176 | 188 |
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) | 3.072 | 3.078 | 3.091 | 3.380 | 3.284 | 3.378 | 3.649 | 3.906 |
> Fysieke winkelomzet | 3.023 | 3.005 | 3.007 | 3.261 | 3.088 | 3.121 | 3.435 | 3.709 |
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) | 49 | 73 | 84 | 119 | 196 | 257 | 214 | 197 |
Exploitatiebeeld
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inkoopwaarde (minus) | 63 | 62,3 | 62,7 | 62,9 |
Brutowinst | 37 | 37,7 | 37,3 | 37,1 |
> Personeelskosten | 16,3 | 16,7 | 16,1 | 16 |
> Huisvestingskosten | 6,6 | 6,6 | 6 | 6 |
> Overige bedrijfskosten | 8,6 | 9,2 | 8,4 | 8,5 |
Kosten (minus) | 31,5 | 32,5 | 30,5 | 30,5 |
Bedrijfsresultaat | 5,5 | 5,2 | 6,8 | 6,6 |
Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders