Branchecijfers Biologische speciaalzaken
In de biologische speciaalzaak worden biologisch-dynamisch, ecologisch en macrobiotisch geteelde voedingsmiddelen verkocht, mogelijk aangevuld met voedingssupplementen, homeopathische en fytotherapeutische artikelen en kruiden. Hieronder inzicht in het aantal winkels en de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren in deze branche.
Omzet absoluut x € 1 mln. excl. BTW
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 416 | 421 | 418 | 421 | 416 | 473 | 467 | 472 |
Waarvan: Niet-consumenten omzet | 48 | 55 | 64 | 49 | 78 | 57 | 55 | 56 |
Waarvan: Detailhandelsomzet (excl. puur online) | 368 | 366 | 354 | 372 | 338 | 416 | 412 | 416 |
> Fysieke winkelomzet | 349 | 342 | 335 | 331 | 324 | 391 | 393 | 397 |
> Niet-in-de-winkelomzet multichannel (excl. puur online) | 19 | 24 | 19 | 41 | 14 | 25 | 19 | 19 |
Exploitatiebeeld
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Netto-omzet | 100 | 100 | 100 | 100 |
Inkoopwaarde (minus) | 64 | 63,8 | 59,4 | 59,2 |
Brutowinst | 36 | 36,2 | 40,6 | 40,8 |
> Personeelskosten | 12,8 | 12,7 | 15,5 | 15,6 |
> Huisvestingskosten | 5,5 | 4,6 | 5,6 | 5,8 |
> Overige bedrijfskosten | 7,2 | 6,4 | 7,8 | 7,6 |
Kosten (minus) | 25,5 | 23,7 | 28,9 | 29 |
Bedrijfsresultaat | 10,5 | 12,5 | 11,7 | 11,8 |
Ga voor meer cijfers naar Retailinsiders